API 参考文档
Mycat1.6 监控命令参考
管理端口一览
# 连接管理端口
mysql -h127.0.0.1 -P9066 -uroot -p123456
系统监控命令
| 命令 | 说明 |
show @@version | 显示Mycat版本号 |
show @@server | 显示服务器状态(Uptime, 内存使用等) |
show @@threadpool | 显示线程池状态 |
show @@processor | 显示处理器状态 |
show @@connection | 显示所有连接信息 |
show @@connection.sql | 显示连接对应的SQL |
show @@backend | 显示后端连接信息 |
数据源命令
| 命令 | 说明 |
show @@database | 显示所有数据库 |
show @@datanode | 显示数据节点 |
show @@datasource | 显示数据源状态 |
show @@datasource.synstatus | 主从同步延迟信息 |
show @@datasource.cluster | 集群数据源信息 |
SQL监控命令
| 命令 | 说明 |
show @@sql | 最近执行的SQL |
show @@sql.high | 高频SQL(默认Top 10) |
show @@sql.slow | 慢SQL |
show @@sql.large | 大结果集SQL |
show @@sql.resultset | 结果集统计 |
show @@sql.detail id=1 | 查看SQL详情 |
缓存管理命令
| 命令 | 说明 |
show @@cache | 查看缓存信息 |
reload @@sqlcache=open | 开启SQL缓存 |
reload @@sqlcache=close | 关闭SQL缓存 |
reload @@sqlcache=reset | 重置SQL缓存 |
Mycat2 REST API (规划中)
# 健康检查
GET /api/v1/health
# 集群状态
GET /api/v1/cluster
# 数据节点
GET /api/v1/datanodes
# SQL统计
GET /api/v1/sql/stats
# 配置管理
GET /api/v1/config
POST /api/v1/config/reload
Mycat2 命令行参数
# 启动指定配置目录
bin/startup_nowrap.sh -c /path/to/conf
# 指定日志级别
bin/startup_nowrap.sh -Dio.mycat.log.level=DEBUG
# 查看版本
bin/startup_nowrap.sh -v
MySQL兼容协议参数
| 变量 | 说明 |
@@version | 显示Mycat版本(伪装MySQL版本) |
@@server_id | 显示服务器ID |
@@character_set_client | 客户端字符集 |
@@autocommit | 自动提交状态 |
@@tx_isolation | 事务隔离级别 |
说明: 本文档持续更新中。完整的API文档请关注项目GitHub和语雀知识库。